|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Aluminium | Grubość płytki: | 1,6 mm |
---|---|---|---|
Soldermask: | Biały | Sitodruk: | Czarny |
Obróbka powierzchni: | LF HASL | Grubości miedzi: | 1oz |
Min. szerokość linii siatki: | 3.0MIL | Minimalna szerokość / szerokość linii: | 3.5MIL |
Tolerancja kontroli impedancji: | / -8% |
Wysoka TG aluminiowa bezołowiowa HASL PCB 1 warstwa 1,6 mm Grubość deski
Nazwa: LED
Liczba warstw: 2 warstwy
Materiał: Alu
Grubość deski: 1,6 mm
Pokrycie powierzchni: bezołowiowe HASL
Specjalny opis procesu: NIE
Dlaczego właśnie my
• SZYBKA REAGOWANIE I DOSTAWA
• TANIEJ PODCZAS DOBREJ JAKOŚCI
• MAŁA ILOŚĆ PROWADZI
• CERTYFIKOWANA WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA
• GLOBALNE ZMIANY IC I SKŁADNIKÓW
• ONE-STOP PCB i PCBA SERVICE
Kim jesteśmy
Założona w 2005 roku firma Global Success jest profesjonalnym producentem PCB & PCBA i EMS (usługi produkcji elektroniki) z prawie 15-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji PCB, montażu PCB, prototypu PCBA, testu PCBA, elektronicznego zaopatrzenia w części oraz EMS dla inteligentnych urządzeń elektronicznych .
Pozycja | Produkcja masowa | Mała produkcja wsadowa | ||
Liczba warstw | DO 18 L | DO L | ||
Rodzaj laminatu | FR-4, bezhalogenowy, o wysokiej TG (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE, na bazie aluminium, PTEE, Rogers lub więcej. | FR-4, bezhalogenowy, o wysokiej TG (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE, na bazie aluminium, PTEE, Rogers lub więcej. | ||
Maksymalny rozmiar płyty | 610 mm * 1100 mm | 610 mm * 1100 mm | ||
Grubość deski | 0,1 mm-7,00 mm | <0,1 mm i> 7,00 mm | ||
Minimalna szerokość / szerokość linii | 3,5 mil (0,0875 mm) | 3 mil (0,075 mm) | ||
Minimalna przerwa w linii | +/- 15% | +/- 10% | ||
Grubość miedzi warstwy zewnętrznej | 35um-175um | 35um-210um | ||
Grubość miedzi w warstwie wewnętrznej | 12um-175um | 12um-210um | ||
Rozmiar otworu wiercącego (mechaniczny) | 0,15 mm-6,5 mm | 0,15 mm-6,5 mm | ||
Gotowy rozmiar otworu (Mechaniczny) | 0,15 mm-6,0 mm | 0,15 mm-6,0 mm | ||
Stosunek rozmiaru otworu w płytce | 14: 1 | 16: 1 | ||
Tolerancja grubości płyty (t = 0,8 mm) | ± 8% | ± 5% | ||
Tolerancja grubości płyty (t <0,8 mm) | ± 10% | ± 8% | ||
Min. szerokość linii siatki | 4 mil (12, 18, 35um), 6 mil (70um) | 4 mil (12, 18, 35um), 6 mil (70um) | ||
Min. odstępy między siatkami | 6 mil (12, 18, 35um), 8 mil (70um) | 6 mil (12, 18, 35um), 8 mil (70um) | ||
Tolerancja wielkości otworu (Mechaniczny) | 0,05-0,075 mm | 0,05 mm | ||
Tolerancja położenia otworu (mechaniczne) | 0,005 mm | 0,005 mm | ||
Kolor maski lutowniczej | Zielony, niebieski, czarny, biały, żółty, czerwony, szary itd. | Zielony, niebieski, czarny, biały, żółty, czerwony, szary itd. | ||
Tolerancja kontroli impedancji | +/- 10% | +/- 8% | ||
Min. odległość między wierceniem a przewodnikiem (niewidoczna kryta kryza) | 8 mil (8 litrów), 9 mil (10 litrów), 10 mil (14 litrów), 12 mil (26 litrów) | 6mil (8L), 7mil (10L), 8mil (14L), 12mil (26L) | ||
Min. Szerokość i wysokość znaków (miedź podstawowa 35um) | Szerokość linii: 5 mil Wysokość: 27 mil | Szerokość linii: 5 mil; wysokość: 27 mil | ||
Max. napięcie testowe | 500V | 500V | ||
Max. testuj prąd | 200 mA | 200 mA | ||
Obróbka powierzchniowa | Flash Gold | 0,025-0,075um | 0,025-0,5um | |
Zanurzenie Złoto | 0,05-0,1um | 0,1-0,2um | ||
Sn / Pb HASL | 1-70um | 1-70um | ||
Bezołowiowy HASL | 1-70um | 1-70um | ||
Immersion Silver | 0,08-0,3um | 0,08-0,3um | ||
OSP | 0,2-0,4um | 0,2-0,4um | ||
Złoty palec | 0,375um | > = 1,75um | ||
Hard Gold Plating | 0,375um | > = 1,75um | ||
Immersion Sin | 0,8um | |||
Tolerancja grubości spoczynkowej V-Cut | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ||
Profil konspektu | Ścięcie | Typ kąta fazowania | 30,45,60 | |
Podłącz przez otwór | Max.size może być podłączony | 0,6 mm | ||
Największy rozmiar otworu NPTH | 6,5 mm | > 6,5 mm | ||
Największy rozmiar otworu PTH | 6,5 mm | > 6,5 mm | ||
Min. pierścień dystansowy z lutownicy | 0,05 mm | 0,05 mm | ||
Min. szerokość mostu lutowniczego | 0,1 mm | 0,1 mm | ||
Średnica wiercenia | 0,15 mm-0,6 mm | 0,15 mm-0,6 mm | ||
Min. średnica płaszcza z otworem | 14 mil (odwiert 0,15 mm) | 12 mil (laser 0,1 mm) | ||
Min. Średnica płytki BGA | 10 mil | 8 mil | ||
Chemiczna ENIG złota grubość | 0,025-0,1um (1-4U) | 0,025-0,1um | ||
Grubość chemiczna ENIG niklu | 3-5um (120-200U) | 3-5um | ||
Min. test rezystancji | Ω | 5 |
Przetwarzanie SMT
Teraz mamy 9 linii SMT i 3 linie DIP do wykonania montażu PCB. Dokładność wymiany chipa wynosi + 0.1MM, co oznacza, że posiadamy profesjonalne umiejętności w produkcji wszelkiego rodzaju drukowanych płytek drukowanych, takich jak SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP, BGA i U-BGA z mocowaniem powierzchniowym technologia (SMT), technologia thru-hole (THT) i połączone komponenty technologiczne.
Przetwarzanie DIP
Global Success ma trzy linie przetwarzania DIP, profesjonalne platformy robocze i nośniki, co zapewnia wydajność 1 500 000 sztuk na dzień. Dla każdego procesu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i standardowymi, z surowym wskaźnikiem KPI, zapewnia to 99,8% przepustowości dla każdego PCBA. Obniż nasze odrzuty, zwiększ wartość dla klientów.